Ким - Экономика для неэкономистов (2014)

File Information:
  1. Magnet Link:Magnet LinkMagnet Link
  2. File Size:4.03 GB
  3. Creat Time:2015-12-02
  4. Active Degree:86
  5. Last Active:2017-06-27
  6. File Tags:Ким  Экономика  для  неэкономистов  2014  
  7. Statement:This site does not provide download links, only text displays, and does not contain any infringement.
File List:

    Ким - Экономика для неэкономистов (2014)

  1. 4/4 - 7 - 4.7. Виды издержек_ средние издержки (22_06).mp4 96.13 MB
  2. 5/5 - 6 - 5.6. Рыночные структуры (20_22).mp4 91.81 MB
  3. 6/6 - 7 - 6.7. Три способа расчета ВВП. (18_02).mp4 86.64 MB
  4. 6/6 - 1 - 6.1. Введение в макроэкономику. Кругооборот расходов и доходов. (18_01).mp4 86.35 MB
  5. 7/7 - 4 - 7.4. Как измерить инфляцию (2)_ (16_03).mp4 79.83 MB
  6. 5/5 - 12 - 5.12. Олигополия (16_37).mp4 73.17 MB
  7. 6/6 - 9 - 6.9. Альтернативные показатели развития страны. (16_07).mp4 73.14 MB
  8. 6/6 - 5 - 6.5. Модель кругооборота. Внешний мир. (15_12).mp4 71.33 MB
  9. 6/6 - 3 - 6.3. Модель кругооборота. Государственные расходы и доходы (1). (16_18).mp4 71.03 MB
  10. 2/2 - 5 - 2.5. Спрос и предложение на валютном рынке (2). (15_31).mp4 69.12 MB
  11. 5/5 - 10 - 5.10. Монополия (15_16).mp4 68.92 MB
  12. 3/3 - 7 - 3.7. Эластичность спроса по цене (2) (16_27).mp4 68.54 MB
  13. 6/6 - 2 - 6.2. Модель кругооборота. Финансовый рынок. (14_24).mp4 67.25 MB
  14. 3/3 - 5 - 3.5. Эластичности в экономике (14_35).mp4 65.40 MB
  15. 2/2 - 1 - 2.1. Спрос и величина спроса. (14_50).mp4 65.36 MB
  16. 2/2 - 4 - 2.4. Спрос и предложение на валютном рынке (1). (13_54).mp4 63.77 MB
  17. 4/4 - 4 - 4.4. Издержки фирмы глазами экономиста (15_12).mp4 62.16 MB
  18. 4/4 - 3 - 4.3. Закон убывающей предельной производительности (14_33).mp4 62.09 MB
  19. 5/5 - 1 - 5.1. Предельные издержки и маржинальный анализ (13_39).mp4 60.48 MB
  20. 3/3 - 6 - 3.6. Эластичность спроса по цене (1) (14_08).mp4 59.86 MB
  21. 2/2 - 6 - 2.6. Спрос, предложение и общественное благосостояние. (13_14).mp4 57.16 MB
  22. 7/7 - 5 - 7.5. Номинальная и реальная процентные ставки. (12_12).mp4 56.04 MB
  23. 1/1 - 1 - 1.1. Что изучают экономисты (1)_ (13_59).mp4 55.96 MB
  24. 7/7 - 6 - 7.6. Паритет покупательной способности. (12_33).mp4 55.10 MB
  25. 1/1 - 4 - 1.4. Ограниченность и выбор. Альтернативные издержки. (13_49).mp4 54.46 MB
  26. 5/5 - 11 - 5.11. Ценовая дискриминация (12_27).mp4 54.28 MB
  27. 1/1 - 5 - 1.5. КПВ. Международная торговля (1). (13_39).mp4 53.32 MB
  28. 4/4 - 9 - 4.9. Издержки фирмы в долгосрочном периоде (2) (12_44).mp4 52.51 MB
  29. 2/2 - 3 - 2.3. Рыночное равновесие. (12_12).mp4 52.19 MB
  30. 7/7 - 3 - 7.3. Как измерить инфляцию (1)_ (11_26).mp4 51.49 MB
  31. 5/5 - 7 - 5.7_. Выбор фирмы в условиях совершенной конкуренции (12_11).mp4 51.25 MB
  32. 4/4 - 2 - 4.2. Производственная деятельность фирмы (12_12).mp4 50.40 MB
  33. 9/9 - 2 - 9.2. Мультипликационный эффект в модели кругооборота. (18_10).mp4 50.36 MB
  34. 2/2 - 9 - 2.9. Общественные блага. (10_48).mp4 49.08 MB
  35. 2/2 - 8 - 2.8. Внешние эффекты. (11_03).mp4 48.90 MB
  36. 5/5 - 4 - 5.4. Маржинальный анализ_ примеры применения (11_21).mp4 47.95 MB
  37. 9/9 - 12 - 9.12. Денежная база и денежная масса. (16_53).mp4 47.69 MB
  38. 7/7 - 8 - 7.8. Уровень безработицы. (10_18).mp4 47.54 MB
  39. 5/5 - 13 - 5.13 Теория игр. (11_04).mp4 46.38 MB
  40. 3/3 - 8 - 3.8. Что еще стоит за законом спроса_ (10_18).mp4 46.07 MB
  41. 5/5 - 3 - 5.3. Маржинальный анализ и максимизация прибыли (11_22).mp4 45.46 MB
  42. 9/9 - 3 - 9.3. Неравенство доходов. (16_03).mp4 45.32 MB
  43. 1/1 - 6 - 1.6. Международная торговля (2). (10_19).mp4 45.31 MB
  44. 1/1 - 2 - 1.2. Что изучают экономисты (2)_ (9_59).mp4 44.08 MB
  45. 1/1 - 3 - 1.3. Ограниченность и выбор. Ресурсы и блага. (10_03).mp4 43.82 MB
  46. 4/4 - 8 - 4.8. Издержки фирмы в долгосрочном периоде (10_47).mp4 43.42 MB
  47. 7/7 - 7 - 7.7. Реальный обменный курс. (09_17).mp4 43.39 MB
  48. 9/9 - 11 - 9.11. Кредитная мультипликация. (16_18).mp4 43.37 MB
  49. 6/6 - 4 - 6.4. Модель кругооборота. Государственные расходы и доходы (2). (09_23).mp4 42.34 MB
  50. 5/5 - 8 - 5.8_. Совершенная конкуренция в долгосрочном периоде и рыночная саморегуляция (10_01).mp4 41.38 MB
Hot Tags: